| 外俓 | 厚度 | 種別 | CNS 規格彎矩 | 預力鋼棒 | 混凝土斷面積 | 混凝土斷面二次貫性矩 | 容許軸向荷重 | 長度 | 單位重量 | |||
| Outer Diameter | Thickness | CNS Standard Bending Moment(T-M) | PC Bar | Pile Section Area | Secondary Moment of Concrete Section | Allowable Axial Load | Length | Unit Weight | ||||
| D | T | Type | 龜裂痕 | 破壞 | 直徑 | 支數 | 斷面積 | Ac | Ic | Pa | L | W |
| Cracking | Breaking | Diameter | P.C.S | Area AP | ||||||||
| mm | mm | Mcr | Mu | mm | cm2 | cm2 | cm4 | (T) | M | (KG/M) | ||
| 300 | 60 | A | 2.5 | 3.8 | 7.4 | 6 | 2.40 | 452 | 34608 | 74 | 6-11 | 118 |
| B | 3.0 | 4.8 | 9.2 | 6 | 3.84 | 72 | 6-11 | |||||
| C | 3.5 | 6.3 | 9.2 | 8 | 5.12 | 71 | 6-13 | |||||
| D | 4.0 | 8.0 | 9.2 | 10 | 6.40 | 70 | 6-13 | |||||
| 350 | 65 | A | 3.5 | 5.3 | 7.4 | 7 | 2.80 | 582 | 62163 | 95 | 6-12 | 151 |
| B | 4.2 | 6.8 | 9.2 | 7 | 4.48 | 93 | 6-13 | |||||
| C | 5.0 | 9.0 | 9.2 | 10 | 6.40 | 92 | 6-13 | |||||
| D | 6.0 | 12.0 | 9.2 | 12 | 7.68 | 90 | 6-15 | |||||
| 400 | 75 | A | 5.5 | 8.3 | 9.2 | 6 | 3.84 | 765 | 106489 | 125 | 6-12 | 199 |
| B | 6.5 | 10.4 | 9.2 | 9 | 5.76 | 123 | 6-14 | |||||
| C | 7.5 | 13.5 | 9.2 | 12 | 7.68 | 120 | 6-16 | |||||
| D | 9.0 | 18.0 | 9.2 | 16 | 10.24 | 118 | 6-16 | |||||
| 450 | 80 | A | 7.5 | 11.3 | 9.2 | 8 | 5.12 | 930 | 166571 | 152 | 6-14 | 242 |
| B | 9.2 | 14.8 | 9.2 | 10 | 6.40 | 149 | 6-14 | |||||
| C | 11.0 | 19.8 | 9.2 | 16 | 10.24 | 147 | 6-16 | |||||
| D | 12.5 | 25.0 | 9.2 | 18 | 11.52 | 144 | 6-16 | |||||
| 500 | 90 | A | 10.5 | 15.8 | 9.2 | 9 | 5.76 | 1159 | 255325 | 190 | 6-14 | 301 |
| B | 12.5 | 20.0 | 9.2 | 12 | 7.68 | 186 | 6-15 | |||||
| C | 15.0 | 27.0 | 9.2 | 18 | 11.52 | 183 | 6-18 | |||||
| D | 17.0 | 34.0 | 11.0 | 18 | 15.36 | 179 | 6-18 | |||||
| 600 | 100 | A | 17.0 | 25.5 | 9.2 | 12 | 7.68 | 1571 | 510510 | 257 | 6-16 | 408 |
| B | 21.5 | 34.4 | 9.2 | 18 | 11.52 | 252 | 6-18 | |||||
| C | 25.0 | 45.0 | 9.2 | 24 | 15.36 | 248 | 6-18 | |||||
| D | 29.0 | 58.0 | 11.0 | 24 | 21.60 | 243 | 6-18 | |||||
| 700 | 110 | A | 27.0 | 40.5 | 9.2 | 16 | 10.24 | 2039 | 918014 | 334 | 6-16 | 530 |
| B | 33.0 | 52.8 | 9.2 | 22 | 14.08 | 328 | 6-16 | |||||
| C | 38.0 | 68.4 | 9.2 | 30 | 19.20 | 322 | 6-18 | |||||
| D | 45.0 | 90.0 | 11.0 | 30 | 27.00 | 316 | 6-18 | |||||
| 800 | 120 | A | 40.0 | 60.0 | 9.2 | 20 | 15.69 | 2564 | 1527873 | 420 | 6-16 | 666 |
| B | 50.0 | 80.0 | 9.2 | 30 | 19.20 | 412 | 6-18 | |||||
| C | 55.0 | 99.0 | 9.2 | 38 | 24.32 | 405 | 6-18 | |||||
| D | 65.0 | 130.0 | 11.0 | 38 | 34.20 | 397 | 6-18 | |||||
| 900 | 130 | A | 55.0 | 82.5 | 9.2 | 27 | 17.28 | 3144 | 2397079 | 515 | 6-16 | 817 |
| B | 66.0 | 105.6 | 9.2 | 35 | 22.40 | 506 | 6-16 | |||||
| C | 75.0 | 135.0 | 11.0 | 35 | 31.50 | 497 | 6-16 | |||||
| D | 85.0 | 170.0 | 13.0 | 32 | 40.00 | 487 | 6-16 | |||||
| 1000 | 140 | A | 75.0 | 112.5 | 9.2 | 30 | 19.20 | 3782 | 3589580 | 620 | 6-16 | 983 |
| B | 90.0 | 144.0 | 11.0 | 30 | 27.00 | 608 | 6-16 | |||||
| C | 105.0 | 189.0 | 13.0 | 32 | 40.50 | 597 | 6-16 | |||||
| D | 120.0 | 240.0 | 13.0 | 44 | 54.00 | 586 | 6-16 | |||||
|
附註: 符合CNS規格標準 ◆有效預力 A種:40 Kg/cm2 B種 :60 Kg/cm2 C種:80 Kg /cm2 D種:100 Kg/cm2 ◆單位體積重量=2600 Kg/m3 ◆混凝土強度f'c≧800 Kg/cm2 |
Annotation: Accord with CNS specification standard ◆Effective Prestress A TYPE:40 Kg/cm2 B TYPE :60 Kg/cm2 C TYPE:80 Kg /cm2 D TYPE:100 Kg/cm2 ◆Unit Weight=2600 Kg/m3 ◆f'c≧800 Kg/cm2 |