外掘根固支持層注漿量計算表

D(mm) T(mm) A(m2) D1(mm) A1(m2) A1-A(m2) V1 V2 V C(kg) W(kg)
300 60 0.0452 400 0.1257 0.0805 0.0754 0.0724 0.1428 160 96
350 65 0.0582 450 0.1590 0.1008 0.1113 0.1058 0.2171 240 144
400 75 0.0765 500 0.1963 0.1198 0.1570 0.1438 0.3008 330 198
450 80 0.0929 550 0.2376 0.1447 0.2138 0.1953 0.4091 450 270
500 90 0.1159 600 0.2827 0.1668 0.2827 0.2502 0.5329 580 348
600 100 0.1570 700 0.3848 0.2278 0.4618 0.4100 0.8718 950 570
700 110 0.2039 800 0.5026 0.2987 0.7036 0.6273 1.3309 1450 870
800 120 0.2564 900 0.6362 0.3798 1.0179 0.9115 1.9294 2100 1260
1000 140 0.3782 1100 0.9503 0.5721 1.9006 1.7163 3..6169 3940 2364

D  :樁徑

T  :樁厚度

A  :樁斷面積 = π(D-T)T

D1:鑽掘孔徑

A1:鑽掘孔斷面積 = πD1 2/4

V1:支持層根部注漿量:HA1 = 2DA1

V2:支持層根部上方之注漿量 = 3D(A1-A)

V  :支持層總注漿量 = V1+V2

C  :水泥比重:3.15

W :水

W/C = 60%

V = C/3.15+W

    = C/3.15+0.6C

∴C = 1.09V