中掘根固液注入量計算表

樁徑

項目

球根部(Vo) 樁中空部(Vi) 合計(V)
水泥(kg) 水(kg) Vo(m3) 水泥(kg) 水(kg) Vi(m3) 水泥(kg) 水(kg) V(m3)
300(mm) 102 61 0.094 25 15 0.023 127 76 0.117
350 218 130 0.200 44 26 0.040 262 156 0.240
400 295 177 0.71 64 38 0.059 359 215 0.330
450 390 234 0.358 97 58 0.089 487 292 0.447
500 503 302 0.462 130 78 0.121 633 380 0.583
600 789 473 0.724 246 148 0.226 1035 621 0.950
700 1165 700 1.069 414 248 0.380 1579 948 1.449
800 1640 980 1.508 644 386 0.591 2284 1366 2.099
1000 2960 1770 2.714 1330 800 1.22 4290 2570 3..934

V  :總量(M^3)

Vo:球根部容積(M^3)增加係數:1.2

Vi :樁中空部容積(M^3)

Do:樁外徑(M)

Di :樁內徑(M)

水泥量(T)比重:3.15

W :水(M^3)

V = Vo+Vi

Vo = {[π(Do+0.2)2] / 4} x 2Do x 1.2

Vi = (πDi2 / 4) x 3Do

V = W+(C / 3.15)

W/C = 0.6