HT-PHC 主筋預力鋼棒(越南)規範表

外徑 

Outer 

Diameter 

(mm)

厚度

Thickness

T

(mm)

長度

Length

L

(M)

種別

TAPE

 高拉力鋼線或鋼棒

Wire or Bar

基樁斷面積

Pile

Section Area

AC

(cm2)

混凝土斷面之

二次慣性矩

Moment Inertia

Ic

(cm4)

設計抗彎力矩

Design

Bending Moment

軸向容

許荷重

Allowable

Axile Load

(kn)

單位

重量

Unit

Weight

(N/m)

直徑

Diameter

(mm)

支數

PCS

斷面積

Area

AP

(cm2)

龜裂

Cracking

Mcr

(kn-m)

破裂

Rupture

Mu

(kn-m)

350 65 10-15 A 7.4 8 3.20 582 62163 34.3 52 928 1481
400 75 10-15 A 9.0 8 5.12 765 106489 53.9 81.4 1210 1952
10-15 B 10.7 8 7.20 73.5 132.4 1186
10-15 C 10.7 10 9.00 88.3 176.6 1166
500 90 10-16 A 9.0 10 6.40 1159 255325 103.0 154.9 1849 2953
10-16 B 10.7 13 11.70 147.1 264.9 1786
10-16 C 10.7 16 14.40 166.7 333.5 1757
600 100 10-18 A 9.0 14 8.96 1571 510510 166.7 250.2 2501 4002
10-18 B 10.7 17 15.30 245.2 441.4 2426
10-18 C 10.7 21 18.90 284.4 569.0 2387
700 110 13-16 A 10.7 15 13.50 2039 918014 264.8 397.3 3224 5199
13-16 B 10.7 22 19.80 372.7 671.0 3150
13-16 C 10.7 30 27.00 441.3 882.9 3072
800 120 13-16 A 10.7 16 14.40 2564 1527873 392.3 588.6 4085 6533
13-16 B 10.7 27 24.30 539.4 971.2 3967
13-16 C 10.7 36 32.40 637.4 1275.0 3879
附註︰符合JIS規格標準 REMARK︰
★有效預力 ★單位體積重量=25506N/m3 ★EffectivePrestress ★Unit Weight=25506N/m3
    A種︰3.92N/mm2 ★混凝土強度FC'≧78.5N/mm2 A TYPE︰3.92N/mm2 ★FC'≧78.5N/mm2
    B種︰7.85N/mm2 B TYPE︰7.85N/mm2
    C種︰9.81N/mm2 C TYPE︰9.81N/mm2