Vietnam Standard Structure of P.C. Pile

Home > Vietnam P.C. Pile

樁尖構造圖
Structural Diagram of Pile Tip

TOP ]

 

焊接構造圖
Structural Diagram of welding

 

 

TOP ]

 

 

 

PC基樁構造圖
Structural Diagram of P.C. Pile

 

 

TOP ]

 

標準尺寸表
Standard Dimension Table

TOP ]

 

 

HT-PHC規範表
Specification Table of HT-PHC

外俓 厚度 種別 JIS 規格彎矩 混凝土斷面積 混凝土斷面二次貫性矩 容許軸向荷重 長度 單位重量
Outer Diameter Thickness   JIS Standard Bending Moment Pile Section Area Secondary Moment of Concrete Section Allowable Axial Load Length Unit Weight
D T Type 開裂 破壞 Ac Ic Pa L W
Cracking Breaking
mm mm   Mcr(kn-m) Mu(kn-m) cm2 cm4 KN M (N/M)
300 60 A 24.5 37.3 452 34608 726 6-11 1153
B 34.3 61.8 697 6-13
C 39.2 78.5 687 6-13
350 65 A 34.3 52.0 582 62163 932 6-12 1481
B 49.0 88.3 903 6-13
C 58.9 117.7 883 6-15
400 75 A 54.0 81.4 765 106489 1210 6-12 1952
B 73.6 132.4 1186 6-16
C 88.3 176.6 1166 6-16
450 80 A 73.6 110.8 930 166571 1491 6-14 2374
B 107.9 194.2 1442 6-16
C 122.6 245.2 1413 6-16
500 90 A 103.6 155.0 1159 255325 1849 6-14 2953
B 147.2 264.9 1786 6-18
C 166.8 333.5 1757 6-18
600 100 A 166.8 250.2 1571 510510 2501 6-16 4002
B 245.2 441.4 2426 6-18
C 284.5 569.0 2387 6-18
700 110 A 264.9 397.3 2039 918014 3224 6-16 5199
B 372.8 671.0 3150 6-18
C 441.4 882.9 3072 6-18
800 120 A 392.4 588.6 2564 1527873 4085 6-16 6533
B 539.6 971.2 3967 6-18
C 637.6 1275.0 3879 6-18
附註:
符合JIS規格標準
◆有效預力
A種:3.92 N/mm2
B種:7.85 N/mm2
C種:9.81 N/mm2
◆單位體積重量=25506N/m3
◆混凝土強度f'c≧78.5N/mm2
Annotation:
Accord with JIS specification standard
◆Effective Prestress
A TYPE:3.92 N/mm2
B TYPE :7.85 N/mm2
C TYPE:9.81 N/mm2
◆Unit Weight=25506N/m3
◆f'c≧78.5N/mm2
TOP ]